用户:  
       
  密码:  
       
 
 
·破碎机系列
·NYD65~NYD200型逆止器
·NYD220~NYD450型逆止器
·NF型非接触式逆止器
·GN型滚柱逆止器
·DTII N1 型滚柱逆止器
GN型滚柱逆止器
 
GN型滚柱逆止器的基本尺寸、参数和线型图:
 
配用减
速器型号
最大制动力矩
(公斤米)
d(D b(D4) t(D6) C L B C1 B1 H H1 d1 (重量)
公斤
图号
ZQ65/75 690 110 32 116.7 300 460 140 90 140 320 470 22 104 GN110
ZQ85 1390 130 36 137.4 330 490 170 120 180 400 565 22 147 GN130
ZL85 1390 140 36 147.4 330 500 170 120 190 550 715 22 172 GN140
ZQ100 2330 150 40 158.7 410 590 190 170 230 400 605 26 206 GN150
ZL100 2330 170 40 178.7 510 590 190 170 250 650 855 26 246 GN170
ZL115 4850 200 45 209.9 590 670 220 210 290 750 1015 32 349 GN200
ZL130 4850 220 50 231.2 590 670 220 210 290 850 1115 32 348 GN220
  地址:山东淄博博山掩的 电话:0533-4181114 传真:0533-4231114 E-mail:bsgpjx@126.com
      制作维护:CHFUNET 鲁ICP备06034672号